Entreprises du portefeuille public
Etablissement Publiques à Charactère Industriel (EPCI)
Dénomination Sociale | Activité | % détenteion |
---|---|---|
Agence Foncière pour l'Aménagement du Territoire (AFAT) | Foncier | 100% |
Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) | Transports | 100% |
Bureau du Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) | Travaux Publics | 100% |
Bureau des Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (BEBATP) | Construction | 100% |
Centrale d'Achat de Médicaments Essentiels et de Produits de Santé (CAMEPS) | Santé | 100% |
Chemin de Fer Congo Océan (CFCO) | Transports | 100% |
Conseil Congolais des Chargeurs | Transports | 100% |
Guichet Unique des Opérations Trans-frontalières (GUOT) | Transports | 100% |
Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) | Transports | 100% |
Port de Brazzaville et Ports Secondaires (PBPS) | Transports | 100% |
Société des Postes et Epargnes du Congo (SOPECO) | Télécoms | 100% |
Société de Promotion Immobilière SOPRIM (SOPROGI) | Immobilier | 100% |
Société Nationale de Distribution d'Eau (SNDE) | Energie | 100% |
Société Nationale d'Electricité (SNE) | Energie | 100% |
Société Nationale de l'Habitat à Loyer Modéré (SNHLM) | Habitat | 100% |
Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) | Hydrocarbures | 100% |
Sociétés Anonymes (SA)
Dénomination Sociale | Activité | % détention |
---|---|---|
Assurances et Réassurances du Congo (ARC) | Assurances | 100% |
Banque Congolaise de l'Habitat (BCH) | Banque | 84% |
Banque Postale du Congo | Banque | 100% |
Banque Espirito Santo Congo (BESCO) | Banque | 50% |
Centrale Electrique du Congo (CEC) | Energie | 80% |
Complexe Industriel et Céramique de Makoua (CICMA) | Industrie | 65% |
Congo Telecom | Télécoms | 100% |
Congolaise de Gestion de Loteries (COGELO) | Jeux de Hasard | 90% |
Congolaise des Panneaux Solaires (COPASOL) | Industrie | 65% |
Equatorial Congo Airlines (ECAIR) | Transports | 99% |
Nouvelle Air Congo | Transports | 100% |
Société de Gestion du Centre d'Affaires International de Brazzaville (SGCAIB) | Equipement | 100% |
Société des Pavés du Congo | Industrie | 100% |
Société Congolaise de Transport Fluvial (SOCOTRAF) | Transports | 100% |
Société des Transports Publiques Urbain (STPU) | Transports | 100% |
Société Immo Congo / PLM | Gestion Hôtelière | 100% |
Documents