Cartographie des entreprises publiques
1. PANOROMA DU PORTEFEUILLE PUBLIC
1.1 INVENTAIRE DES ENTREPRISES PAR TYPE DE PARTICIPATION PAR SECTEUR D'ACTIVITE
Situation du portefeuille public de l'Etat dans 31 décembre 2016: 49 entreprises
I-ENTREPRISES PUBLIQUES
Etablissements Publics à charactère Industriel et Commercial (EPIC)
Dénomination sociale | Activité | % détention |
---|---|---|
Agence foncière pour l'aménagement des terrains (AFAT) | Foncier | 100% |
Agence nationale d'aviation civile (ANAC) | Transports | 100% |
Bureau de contrôle du batiment et des travaux publics (BCBTP) | Travaux publics | 100% |
Bureau d'études du batiment et des travaux publics (BEBATP) | Construction | 100% |
Centrale d'achats des médicaments essentiels et des produits de santé (CAMEPS) | Santé | 100% |
Chemin de fer Congo océan (CFCO) | Transports | 100% |
Conseil congolais des chargeurs | Transports | 100% |
Guichet unique des opérations transfrontalières (GUOT) | Transports | 100% |
Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) | Transports | 100% |
Port de Brazzaville et ports secondaires (PBPS) | Transports | 100% |
Société des postes et d'épargne du Congo (SOPECO) | Télécoms | 100% |
Société de promotion immobilière SOPRIM (SOPROGI) | Immobilier | 100% |
Société nationale de distribution d'eau (SNDE) | Energie | 100% |
Société nationale d'électricité (SNE) | Energie | 100% |
Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) | Habitat | 100% |
Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) | Hydrocarbures | 100% |
Sociétés Anonymes (SA)
Dénomination sociale | Activité | % détention |
---|---|---|
Assurances et réassurances du Congo (ARC) | Assurances | 100% |
Banque congolaise de l'habitat (BCH) | Banque | 84% |
Banque postale du Congo | Banque | 100% |
Banque espirito santo Congo (BESCO) | Banque | 50% |
Centrale électrique du Congo (CEC) | Energie | 80% |
Complexe industriel et céramique de Makoua (CICMA) | Industrie | 65% |
Congo Telecom | Télécoms | 100% |
Congolaise de gestion de loterie (COGELO) | Jeux de hasard | 90% |
Congolaise des panneaux solaires (COPASOL) | Industrie | 65% |
Equatorial Congo airlines (ECAIR) | Transports | 99% |
Nouvelle Air Congo | Transports | 100% |
Société de gestion du centre international des affaires de Brazzaville (SGCIAB) | Equipement | 100% |
Société des pavés du Congo | Industrie | 100% |
Société congolaise de transport fluvial (SOCOTRAF) | Transports | 100% |
Société des transports publics urbains (STPU) | Transports | 100% |
Société immo Congo / PLM | Gestion hôtelière | 100% |
TOTAL ENTREPRISES PUBLIQUES : 28
II-PARTICIPATION FINANCIERES
Sociétés Anonymes
Dénomination sociale | Activité | % détention |
---|---|---|
Aéroports de la République du Congo (AERCO) | Gestion Aéroportuaire | 15% |
AVIMA FER | Mines | 25% |
Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique BESCA | Banque | 12% |
Congo Iron | Mines | 10% |
Congo Mining | Mines | 10% |
Crédit du Congo | Banque | 9% |
Diamond Cement Congo DCC | Industrie | 20% |
DMC Iron | Mines | 10% |
Fonderie du Congo FONDECO | Industrie | 35% |
Kola Potash Mining | Mines | 10% |
La Congolaise de Banque | Banque | 11% |
Lulu | Mines | 10% |
Mag Mineral Potasse | Mines | 10% |
MPD | Mines | 10% |
Saris | Agro-industrie | 34% |
Société de Gestion du Village Aéroportuaire SOGEVA | Gestion hôtelière | 49% |
Société Générale Congo | Banque | 6% |
Société Nouvelle des Ciments du Congo SONOCC | Industrie | 44% |
Soremi | Mines | 10% |
1.2 GOUVERNANCE DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PUBLIC
1.3 DONNEES CHIFFREES SUR LES ENTREPRISE DU PORTEFEUILLE PUBLIC
2. PRESENTATION DU PORTEFEUILLE PUBLIC PAR ENTREPRISE
FICHE SIGNALETIQUE | ACTIVITES | DOCUMENTATION |
---|---|---|
Aéroports de la République du Congo (AERCO) | Gestion Aéroportuaire | STATUTS 4.7MO |
Agence foncière pour l'aménagement des terrains (AFAT) | Foncier | STATUTS 1.2MO |
Assurances et réassurances du Congo (ARC) | Assurances | STATUTS 5.8MO |
AVIMA FER | Mines | STATUTS 4.1MO |
Banque congolaise de l'habitat (BCH) | Banque | STATUTS 9.9MO |
Banque espirito santo Congo (BESCO) | Banque | STATUTS 6.5MO |
Banque postale du Congo (BPC) | Banque | STATUTS 9.3MO |
Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique (BSCA) | Banque | STATUTS 8.7MO |
La Congolaise des Eaux (LCDE) | Energie | STATUTS 7.4MO |
Conseil congolais des chargeurs | Transports | STATUTS 3.2MO |
Crédit du Congo (CDCo) | Banque | STATUTS 9.2MO |
Centrale électrique du Congo (CEC) | Energie | STATUTS 7.0MO |
Chemin de fer Congo océan (CFCO) | Transports | STATUTS 4.4MO |
Complexe industriel et céramique de Makoua (CICMA) | Industrie | STATUTS 1 5.8MO STATUTS 2 6.4MO |
Diamond Cement Congo (DCC) | Industrie | STATUTS 2.3MO |
Energie Electrique du Congo (E2C) | Energie | STATUTS 14.4MO |
Equatorial Congo airlines (ECAIR) | Transports | STATUTS 5.3MO |
Nouvelle Air Congo (NAC) | Transports | STATUTS 1 4.5MO STATUTS 2 2.5MO |
Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) | Transports | STATUTS 4.8MO |
Port de Brazzaville et ports secondaires (PBPS) | Transports | STATUTS 3.9MO |
Saris | Agro-industrie | STATUTS 5.8MO |
Société Congolaise des Verreries du Kouilou (SCVK) | Industrie | STATUTS 6.5MO |
Société Générale Congo (SGC) | Banque | STATUTS 7.7MO |
Consortium SN.AT | Hydrocarbures | STATUTS 3.9MO |
Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) | Hydrocarbures | STATUTS 1.7MO |
Société congolaise de transport fluvial (SOCOTRAF) | Transports | STATUTS 2.3MO |
SODEX-H-CONGO | Gestion hôtelière | STATUTS 4.5MO |
Société de Gestion du Village Aéroportuaire (SOGEVA) | Gestion hôtelière | STATUTS 6.4MO |
Société Nouvelle des Ciments du Congo (SONOCC) | Industrie | STATUTS 5.4MO |
Société des postes et d'épargne du Congo (SOPECO) | Télécoms | STATUTS 2.1MO |
Société de promotion immobilière SOPRIM (SOPROGI) | Immobilier | STATUTS 2.1MO |
Société des pavés du Congo (SPC) | Industrie | STATUTS 7.8MO |
Documents